Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

212) CUKAI HIBURAN

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Datuk Halimaton Saadiah Binti Bohan

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan cukai hiburan dari 2014-2016 mengikut PBT

    1. Pelaksanaan kutipan Duti Hiburan adalah di bawah Seksyen 4(1), Akta Duti Hiburan 1953 (Akta 103). Duti Hiburan yang dikutip adalah daripada kategori aktiviti panggung wayang, pertunjukan pentas, pusat hiburan, pusat hiburan keluarga, snooker dan bowling. Jumlah kutipan duti hiburan dari tahun 2014 sehingga tahun 2016 mengikut Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah seperti jadual di bawah :

     

    NO. PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 2014

    (RM)

    2015

    (RM)

    2016

    (RM)

    1. MBPJ 17,682,602.60 17,102,524.65 18,735,100.37
    2. MBSA 3,925,928.50 4,429,082.70 4,065,680.33
    3. MPSJ 14,242,717.82 14,237,185.84 15,172,911.76
    4. MPKj 348,794.20 334,483.37 363,545.91
    5. MPK 6,106,203.00 6,422,601.65 7,413,568.97
    6. MPSp 24,120.00 2,431,157.25 2,788,877.61
    7. MPS 1,949,254.20 1,853,397.37 4,030,409.20
    8. MPAJ 3,439,053.80 3,061,549.93 3,021,263.93
    9. MDKS 272,326.90 337,009.07 437,814.75
    10. MDKL 117,605.00 76,218.75 104,720.00
    11. MDHS 11,640.00 20,320.00 12,520.00
    12. MDSB 93,005.00 51,990.00      47,070.00
    JUMLAH 48,213,251.02 50,357,520.58 56,193,482.83

    (Sumber : Laporan Hasil SPEKS)

  2. Nyatakan jumlah tunggakan cukai hiburan dari 2014-2016 mengikut PBT.

    Tiada tunggakan kerana duti hiburan wajib dibayar sebelum lesen premis dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Lampiran

Tiada Lampiran.